- Details
- Veröffentlicht am Sonntag, 29. Dezember 2013 11:02
- Zugriffe: 4498
Grunderwerbssteuer wird in einigen Bundesländern erhöht
Zum Jahreswechsel wird in einigen nördlichen Bundesländern, die Grunderwerbssteuer erhöht.
Vier Bundesländer erhöhen ab 2014 die Grunderwerbssteuer, Schleswig-Holstein auf immerhin 6,5 %, Berlin erhöht auf 6 % vom Kaufpreis der Immobilie.
Berlin und Niedersachsen verlangen beim Immobilienkauf künftig 5 %. Im Freistaat Thüringen liegt die Grunderwerbssteuer weiterhin bei 5 %.
| Grunderwerbssteuer ab 2014 - ohne Gewähr | |
| Freistaat Bayern | 3,5 Prozent |
| Bundeshauptstadt Berlin | 6,0 Prozent |
| Bremen | 5,0 Prozent |
| Brandenburg | 5,0 Prozent |
| Hansestadt Hamburg | 4,5 Prozent |
| Hessen | 5,0 Prozent |
| Mecklenburg-Vorpommern | 5,0 Prozent |
| Niedersachen | 5,0 Prozent |
| Nordrhein-Westfalen | 5,0 Prozent |
| Rheinland-Pfalz | 5,0 Prozent |
| Saarland | 5,5 Prozent |
| Freistaat Sachsen | 3,5 Prozent |
| Sachsen-Anhalt | 5,0 Prozent |
| Schleswig-Holstein | 6,5 Prozent |
| Freistaat Thüringen | 5,0 Prozent |
| Baden-Würthemberg | 5,0 Prozent |

